Bacharelado
Cursos | Valor mensal do crédito | Mensalidade (*) |
ADMINISTRAÇÃO | 60,95 | 1.219,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 118,60 | 2.372,00 |
DIREITO | 80,95 | 1.619,00 |
ENGENHARIA CIVIL | 99,45 | 1.989,00 |
PSICOLOGIA | 83,20 | 1.664,00 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 78,45 | 1.569,00 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 79,45 | 1.589,00 |
(*) Valor equivalente a 20 créditos.
Cursos Superiores de Tecnologia
Cursos | Mensalidades |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (5 semestres) | 988,00 |
DESIGN DE ANIMAÇÃO (4 semestres) | 1.040,00 |
DESIGN GRÁFICO (4 semestres) | 1.071,00 |
DESIGN DE INTERIORES (4 semestres) | 1.071,00 |
JOGOS DIGITAIS (5 semestres) | 1.040,00 |
MARKETING (4 semestres) | 879,00 |